.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|
| Programa de Trabalho por Órgão e Unidade | 2025 | Não especificado | Anual | 27/08/2025 | Detalhes | 
| Natureza da Despesa por Órgão | 2025 | Não especificado | Anual | 27/08/2025 | Detalhes | 
| Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades | 2025 | Não especificado | Anual | 27/08/2025 | Detalhes | 
| Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc com os Recursos | 2025 | Não especificado | Anual | 27/08/2025 | Detalhes | 
| Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas | 2025 | Não especificado | Anual | 27/08/2025 | Detalhes | 
| Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função | 2025 | Não especificado | Anual | 27/08/2025 | Detalhes | 
| Programa de Trabalho por Órgão e Unidade | 2024 | Não especificado | Anual | 27/08/2025 | Detalhes | 
| Natureza de Despesa por Órgão | 2024 | Não especificado | Anual | 27/08/2025 | Detalhes | 
| Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades | 2024 | Não especificado | Anual | 27/08/2025 | Detalhes | 
| Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc de Recursos | 2024 | Não especificado | Anual | 27/08/2025 | Detalhes | 
| Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas | 2024 | Não especificado | Anual | 27/08/2025 | Detalhes | 
| Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função | 2024 | Não especificado | Anual | 27/08/2025 | Detalhes | 
| Execução da Receita - 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | Anual | 26/08/2025 | Detalhes | 
| Execução da Despesa - 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | Anual | 26/08/2025 | Detalhes | 
| Notas Explicativas | 2024 | Não especificado | Anual | 26/08/2025 | Detalhes | 
| Demonstração dos Fluxos de Caixa | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 26/08/2025 | Detalhes | 
| Demonstração das Variações Patrimoniais | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 26/08/2025 | Detalhes | 
| Balanço Patrimonial | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 26/08/2025 | Detalhes | 
| Anexo 12B - Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 26/08/2025 | Detalhes | 
| Anexo 12A - Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 26/08/2025 | Detalhes | 
Contas Públicas por categoria